Хөвсгөл
№ | Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага | Мод сөөгийн суулгацын нэр төрөл | Тоо ширхэг | Холбоо барих утас |
---|---|---|---|---|
1 | “Харгана” ХХК | Улиас Бургас Шар хуайс | 800 300 13000 | 99389868 |
2 | Ойт хээрийн нийгэмлэг | Шар хуайс | 2500 | 98380402 |
3 | Ойн алба | Шинэс | 20000 | 98380074 |
4 | Ойн анги | Улиас Чацаргана | 1500 3000 | 93208506 |
5 | “Хөвсгөл төгөл ой” ХХК | Чацаргана | 3000 | 88020558 |
6 | Иргэн Р.Батчулуун | Иргэн Р.Батчулуун | 300 | 98800861 |
7 | МСҮТ | Бургас Хайлаас | 1800 1800 | 95500790 |
8 | Ойт хээрийн нийгэмлэг | Бургас Үхрийн нүд Улиас Шар хуайс Шинэс Гүйлс Бүйлс | 4500 3500 1300 5000 80000 200 100 | 98380402 |
9 | “Хөвсгөл ойн хөвч” хоршоо | Шар хуайс Бургас Улиас Шинэс Хайлаас Монос Үхрийн нүд | 4000 3000 4000 8000 4000 1800 5000 | 99382800 |
Хэнтий
№ | Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага | Мод сөөгийн суулгацын нэр төрөл | Тоо ширхэг | Холбоо барих утас |
---|---|---|---|---|
1 | Биндэр-Ой СДОА | Шинэс Нарс Улиас Даль Бургас Хайлаас Нохой хошуу Чацаргана Тавилгана Үхрийн нүд Тэхийн шээг | 423961 584523 8300 500 3500 3500 2400 1500 16 68 500 | 98600919 98990691 |
2 | Сайхан өндөр нөхөрлөл | Бөөрөлзгөнө Монос Өрөл Хайлаас | 3000 300 200 300 | 98656094 |
3 | “Хэнтийн шинэс” ойн анги | Шинэс Шар хуайс Гүйлс Бүйлс Монос,өрөл Нохойн хошуу Чацаргана Хайлаас | 5000 15000 2000 3000 15 20 65 150 | |
4 | Чандмань нөхөрлөл | Чацаргана Мойл, өрөл | 100 10 | 98909863 |
Баян-Өлгий
№ | Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага | Мод сөөгийн суулгацын нэр төрөл | Тоо ширхэг | Холбоо барих утас |
---|---|---|---|---|
1 | БОАЖГ-ын МҮГ | Бургас Улиас Шар хуайс Мөнгөн хуайс Чацаргана | 11000 2200 1000 1500 210 | 88429901 |
Увс
№ | Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага | Мод сөөгийн суулгацын нэр төрөл | Тоо ширхэг | Холбоо барих утас |
---|---|---|---|---|
1 | УГТЭШХүрээлэн | Чацаргана Үхрийн нүд | 10000 10000 | 96451111 |
2 | Улаангом коллеж | Чацаргана | 3000 | 99458387 |
3 | “Чандмань” ХХК | Чацаргана | 80000 | 99452060 |
4 | “Солонго талст” ХХК | Чацаргана | 80000 | 99452014 |
5 | Увс эккаунт хоршоо | Чацаргана | 3100 | 99455194 |
6 | Зүүн тэрмис хоршоо | Чацаргана Үхрийн нүд Бургас Улиас | 13000 1000 3000 2000 | 99452414 |
7 | Уран зурвас хоршоо | Чацаргана Үхрийн нүд | 2500 17500 | 99728954 |
8 | “Увс байгаль” ХХК | Бургас Шар хуайс Хайлаас Улиас | 11900 12000 15000 3600 | 98450990 |
9 | Зургаан мичид хоршоо | Хайлаас Шинэс Шар хуайс | 20000 10000 5000 | 99459366 |
10 | БОАЖГ-ын Ойн алба | Улиас Бургас | 8000 8000 | 99459929 |
1 | “ССТ-Од” ХХК | Чацаргана | 14000 | 24286 |
12 | Иргэн А.Шантуу | Чацаргана Үхрийн нүд | 6000 1000 | 99454582 |
13 | Иргэн Ж.Довдон | Чацаргана | 6000 | 88146899 |
14 | Иргэн Ү.Уламбаяр | Чацаргана | 6000 | 99457748 |
15 | Иргэн С.Мягмаржав | Чацаргана | 8000 | 93040262 |
16 | Иргэн Ц.Нямсамбуу | Чацаргана | 10000 | 95546400 |
17 | Иргэн А.Ганчанга | Бургас Шар хуайс Хайлаас Чацаргана | 200 70 70 200 | 95988953 |
18 | Иргэн Д.Баттулга | Чацаргана | 5000 | 99062299 |
19 | Иргэн Д.Отгон | Улиас Бургас Чацаргана Үхрийн нүд | 2000 3000 2000 500 | 93222163 99459318 |
20 | Иргэн З.Баттөгс | Чацаргана | 3000 | 98612399 |
21 | Иргэн С.Лила | Чацаргана | 1000 | 99459402 |
22 | Иргэн Ч.Чулуунбаатар | Чацаргана | 4000 | 99459902 |
23 | Иргэн Д.Тулгаа | Чацаргана | 3000 | 99456625 |
24 | Иргэн Ө.Сэргэлэнбаатар | Чацаргана Үхрийн нүд | 2000 3000 | 99458822 |
25 | Иргэн Н.Балдорж | Чацаргана Үхрийн нүд | 2000 500 | 95456039 |
26 | Иргэн Г.Долгормаа | Чацаргана Үхрийн нүд | 3000 1000 | 99458535 |
27 | Иргэн Ч.Дүгэрсүрэн | Чацаргана Бургас | 3000 1000 | 99459615 |
28 | Иргэн Ш.Дээшин | Чацаргана Үхрийн нүд | 5000 500 | 95696030 |
29 | Иргэн Г.Төмөрдулам | Шар хуайс Бургас | 200 3000 | 99455530 |
30 | Иргэн С.Ганбат | Чацаргана | 15000 | 99452448 |
31 | Иргэн Г.Жаргай | Чацаргана Үхрийн нүд | 15000 9000 | 98457611 |
32 | Иргэн Д.Жамбалсүрэн | Чацаргана Үхрийн нүд | 500 1000 | 95459648 |
33 | Иргэн А.Мягмар | Чацаргана | 10000 | 93124135 |
34 | Иргэн Сайнзаяа | Чацаргана Үхрийн нүд Бургас Улиас Хайлаас Интоор Тэхийн шээг | 5000 5000 2000 2000 1000 200 200 | 98452211 |
35 | “Зэл говь” ХХК | Чацаргана | 20000 | |
36 | Иргэн Д.Батзул | Чацаргана | 2000 | 93081108 |
Өвөрхангай
№ | Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага | Мод сөөгийн суулгацын нэр төрөл | Тоо ширхэг | Холбоо барих утас |
---|---|---|---|---|
1 | Бат-Өлзийт СДОА | Шинэс Шар хуайс Улиас | 269500 300 300 | 89187588 |
2 | “Хар хорин” ХХК | Чацаргана Хайлаас Улиас Үхрийн нүд | 18200 5700 7200 2200 | 99738759.93 |
3 | Мөнх ногоон мандал хоршоо | Хайлаас Улиас | 200 100 | 99676095 |
4 | Хөв ирээдүй нөхөрлөл | Хайлаас Чацаргана Бургас Агч Үхрийн нүд Улиас | 800 400 200 200 100 150 | 93030322 |
5 | Далай баян байгаль ТББ | Хайлаас Чацаргана Бургас Жигд Шар хуайс Улиас Шинэс | 1000 100 800 20 300 300 2500 | 98422290 |
6 | Хярын бүрд холбоо ТББ | Шар хуайс Улиас Хайлаас Бургас Чацаргана | 50 50 50 100 100 | 95858511 |
7 | Хар хорин ШШГА | Шар хуайс Улиас Бургас | 100 50 200 | 95774769 |
Дорнод
№ | Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага | Мод сөөгийн суулгацын нэр төрөл | Тоо ширхэг | Холбоо барих утас |
---|---|---|---|---|
1 | Баян-Уул СДОА | Хайлаас Улиас Шинэс Нарс Шар хуайс Гүйлс Нохойн хошуу | 10121 2900 58000 20000 2380 85 1300 | 99588969 |
Сүхбаатар
№ | Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага | Мод сөөгийн суулгацын нэр төрөл | Тоо ширхэг | Холбоо барих утас |
---|---|---|---|---|
1 | “Мяндарт” ХХК | Гүйлс Хайлаас Шар хуайс Бөөрөлзгөнө Нохойн хошуу Улиас Агч | 1000 3000 300 400 150 1000 150 | 93038999 |
Орхон
№ | Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага | Мод сөөгийн суулгацын нэр төрөл | Тоо ширхэг | Холбоо барих утас |
---|---|---|---|---|
1 | БОАЖГ-ын МҮГ | Шинэс Шар хуайс Хайлаас Улиас Агч | 107600 3500 3200 1000 2000 | 99369981 |
2 | “АН дөл” ХХК | Шинэс Улиас Бургас Шар хуайс Чацаргана Үхрийн нүд Монос Голт бор Хайлаас Гүйлс | 1500 8600 600 11000 2200 1600 3400 1900 3000 23500 | 99352148 |
Дархан-Уул
№ | Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага | Мод сөөгийн суулгацын нэр төрөл | Тоо ширхэг | Холбоо барих утас |
---|---|---|---|---|
1 | Дарханы ногоон арал ЗБН | Хайлаас Улиас Буйлс Бургас Голт бор Агч Тэхийн шээг Харгана Монос | 20000 1000 500 1000 700 2000 1000 1000 500 | 96669734 |
2 | УГТСЭШХ | Чацарганa Үхрийн нүд Бусад | Их хэмжээтэй | 99885098 |
3 | Иргэн Уртнасан | Улиас Хайлаас Шар хуайс Чацаргана | 2000 5000 5000 2000 | 99373242 |
4 | Мандарваа хоршоо | Хайлаас Чацаргана | 2500 2000 | 99378758 |
5 | Иргэн Сарантуяа | Нохойн хошуу Долоогоно | 100 100 | 88373044 |
6 | Иргэн Х.Батсайхан | Хайлаас Чацаргана | 3000 4000 | 88957815 |
7 | Иргэн Н.Дэнсмаа | Үхрийн нүд Агч | 40 30 | 91378118 |
8 | Хөх марал ХХК | Чацаргана Улиас Шар хуас хайлаас | 3000 1000 3000 5000 | 99379455 |
9 | Иргэн Бавуудорж | Шинэс | 1000 | 99379307 |
10 | Агропарк | Бүх төрлийн жимсний болон гоёлын мод | 1000-10000 | 99404717 |
11 | Иргэн Ч.Оюунцэцэг | Бургас | 10000 | 99066797 |
12 | Хайлаасжуулалт нөхөрлөл | Хайлаас Голт бор Агч | 10000 300 2000 | 88377505 |
13 | Иргэн П.Хаш-Эрдэнэ | Интоор Чацаргана Үхрийн нүд Бөөрөлзгөнө Агч Хайлаас | 100 150 150 20 50 60 | 95875610 |
14 | Иргэн А.Лувсандоноо | Агч Хайлаас Чацаргана бөөрөлзгөнө | 500 500 200 300 | 91142349 |
15 | Иргэн Батмөнх | Хайлаас Улиас Нарс | 1000 | 88830661 |
16 | Дархан их соёолж ХХК | Хайлаас Саваа мод Улиас | 1000 | 99093180 |
17 | Иргэн Б.Жавзандулам | Хайлаас Улиас Үхрийн нүд Тэхийн шээг Шар хуайс | 1000-8000 | 88374702 |
18 | Иргэн Г.Пүрэв | Хайлаас | 10000 | 89199094 |
Өмнөговь
№ | Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага | Мод сөөгийн суулгацын нэр төрөл | Тоо ширхэг | Холбоо барих утас |
---|---|---|---|---|
1 | Ихговийн төгөл ХХК | жигд80кг9 Заг15 кг Шар хуайс 5кг Бүйлс 10 кг Хайлаас 60 кг | 1кг 60000 1кг 80000 1кг 50000 1кг 35000 1кг 15000 | 91235889 |
2 | 2Ойн хишиг төв ТТБайгууллага | Хайлаас Сухай Улиас | 180000 22000 3000 | 99538211 |
3 | Иргэн Ж.Батжаргал | Улиас Хайлаас | 200 300 | 99538822 |
4 | Иргэн А.Оюунтуяа | Хайлаас Чацаргана Улиас Бургас | 500 500 1000 1000 | 98999505 |
5 | Сухантын шугуй ТТБ | Улиас Хайлаас Заг Хайлаасны үр | 300 400 1000 1кг-15000 | 91963636 |
6 | “Их говийн төгөл” ХХК | Хайлаас Улиас Улиас Сухай Бургас Сухайн мөчир Улиасны мөчир Бургасны мөчир Чацаргана Шар хуайс Агч Жигд | 268000 5000 20000 10000 16000 60000 30000 20000 3000 15000 1500 15000 | 91235889 |
Дундговь
№ | Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага | Мод сөөгийн суулгацын нэр төрөл | Тоо ширхэг | Холбоо барих утас |
---|---|---|---|---|
1 | БОАЖГ-ын МҮГ | Улиас Сухай | 4000 5000 | 99598798 |
Сэлэнгэ
№ | Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага | Мод сөөгийн суулгацын нэр төрөл | Тоо ширхэг | Холбоо барих утас |
---|---|---|---|---|
1 | Өргөн сэлэнгэ ХХК | шар хуайс агч монос чацаргана 4 төрөл | 2000 1500 7500 500 5000 4 төрөл | 99795775 |
2 | Баян чацаргана нөхөрлөл | үхрийн нүд бөөрөлзгөнө шар хуайс улиас агч хайлаас жигд монос 8 төрөл | 2000 1500 3100 14000 13000 16000 2000 4000 8 төрөл | 93094225 |
3 | Ой баясах ХХК | улиас хайлаас бургас агч саваа мод монос бүйлс гүйлс шар хуайс үхрийн нүд чацаргана голт бор бөөрөлзгөнө улаан сухай жигд 15 төрөл 63598 | 7000 23000 6000 4900 38 1500 950 600 2160 6400 8900 710 240 1000 200 63598 | 99125642 99132812 |
4 | Залуу ой нийгэмлэг ТББ | чацаргана үхрийн нүд хайлаас агч бургас 5 төрөл | 30000 8300 22000 5000 1000 66300 | 99499024 |
5 | Ивцэг ой ББН | шар хуайс монос бургас улиас гацуур чацаргана 6 төрөл | 2000 200 135 6000 57 10000 18392 | 9322254 |
6 | Баянгол нөхөрлөл | улиас бургас монос гүйлс нохойн хошуу үхрийн нүд чацаргана шар хуайс өрөл жигд харгана 11 төрөл | 600 310 14000 4000 18000 3800 20000 4000 3800 1200 7000 76710 | 98119110 |
7 | Хужирт нөхөрлөл | улиас бургас гүйлс үхрийн нүд чацаргана шар хуайс хайлаас харгана 8 төрөл | 200 80 500 300 10000 2500 3000 800 17380 | |
8 | Ногоон алт нөхөрлөл | гүйлс чацаргана шар хуайс нарс шинэс 5 төрөл | 1000 500 1000 100000 120000 222500 | 99023526 |
10 | Жаврай ХХК | улиас бургас гүйлс үхрийн нүд хайлаас 5 төрөл | 200000 10000 10000 2000 100000 322000 | |
11 | Маргад хараа | улиас бургас хайлаас 3 төрөл | 3000 2000 5000 10000 | |
12 | Мандал оргил ХК | нарс шинэс 2 төрөл | 20000 20000 40000 | |
13 | Хараа инвест ХХК | нарс шинэс 2 төрөл | 20000 20000 40000 | |
14 | Цогт манлай ХХК | улиас бургас монос нохойн хошуу үхрийн нүд чацаргана шар хуайс хайлаас нарс шинэс өрөл 11 төрөл | 350000 650000 150 50 100 300000 6000 10000 500 3500 50 11 төрөл | 99115985 |
15 | УБТЗ-Мод боловсруулах үйлдвэр | улиас гүйлс чацаргана шар хуайс хайлаас нарс шинэс 7 төрөл | 10000 3000 3500 3000 3000 322600 1318000 1663100 | 99023526 |
16 | Тайгын нарс ХХК | бургас чацаргана шар хуайс нарс шинэс 5 төрөл | 600 1000 200 270000 70000 341800 | |
17 | Хараагийн хишиг нөхөрлөл | агч шар хуайс хайлаас улиас өрөл 5 төрөл | 300 500 2000 5000 1000 8800 | |
18 | Соломөнх ХХК | агч хайлаас 2 төрөл | 2000 2000 4000 | |
19 | Бугант групп | нарс шинэс монос хайлаас 4 төрөл | 2849000 27300 11300 60100 2947700 | 99131091 |
20 | Бугант ойн нөхөрлөл | хайлаас нарс агч чацаргана монос шинэс гүйлс 7 төрөл | 26600 580500 700 23000 21400 13200 200 665600 | |
21 | ТНБЦГХЗ-ны мүг | нарс шинэс хайлаас улиас бургас чацаргана шар хуайс гүйлс бүйлс 9 төрөл | 186000 230220 42620 3900 3630 6150 1080 750 750 475100 | 99877269 |
22 | Номин-Од ХХК | нарс шинэс хайлаас монос чацаргана 5 төрөл | 420160 34240 24360 3640 703 483103 | 99111477 |
23 | Мандал ойн анги | улиас монос гүйлс шар хуайс үхрийн нүд шинэс 6 төрөл | 524 117 435 3978 585 178380 184019 | 98224454 93013707 |
24 | Мойлт нуга | нарс шинэс чацаргана бургас 4 төрөл | 450000 200000 100000 1200 751200 | |
25 | Сэлэнгэ-Шим мандал ТББ | шар хуайс долоогоно монос агч гүйлс бүйлс царс үхрийн нүд чацаргана тэхийн шээг 10 төрөл | 7000 500 4000 3000 1500 3000 120 1000 500 20620 | 99499474 |
26 | Ой ан төв | нарс | 150000 | 99179101 |
27 | Ойн хүрэм ХХК | шинэс 2 төрөл | 300000 450000 | |
28 | Алтанбулаг ойн анги | шар хуайс долоогоно хайлаас улиас бургас хус чацаргана 7 төрөл | 3500 800 19500 2150 350 300 6400 33000 | 93222209 |