ШИНЭЭР ЭХЭЛЖ БУЙ ТӨСЛҮҮДИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
№ | |||
---|---|---|---|
1 | Ил шаталтын процессоос үүсэх POPS-ийн бохирдлыг бууруулах | UNIDO, БОАЖЯ | |
2 | Монгол улсад үндэсний хүлэмжийн хийн тооллого тооцоо хийх тогтвортой бүтцийн орчинг бий болгож, хүлэмжийн хийн тооллого тооцоог хийг чадавхийг бэхжүүлэх нь | Project for establishment of sustainable national GHG inventory system through capacity building for GHG Inventory | |
3 | Монгол орны бэлчээр, байгаль хамгаалал, цаг уурын өөрчлөлт | Pastures, Conservation and Climate Action | |
4 | Монгол Улсад олборлох Салбарын удирдлагыг бэхжүүлэх нь (SESMIM | БОАЖЯ, УУЯ, СЯ | |
5 | Канад улсын засгийн газар- MERIT төсөл | БОАЖЯ, УУЯ, ТЕГ,АМГ, ГТГ |
|
6 | Хүлэмжийн хийн тооллого үр дүн үнэлгээ | ||
7 | “Нислэгийн цаг уурын төвийн үйл ажиллагааг сайжруулах 2015” төсөл | Нислэгийн цаг уурын төв, БНСУ-ын Цаг уурын байгууллага, Дэлхийн цаг уурын байгууллага |
|
8 | JAICA-ын Follow Up Төсөл | ||
9 | Монгол-Хятадын хил залгаа цөл хээрийн бүс нутаг дахь цөлжилт, шороон шуурганы хамтарсан мониторинг, үнэлгээ |
ОДОО ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ТӨСЛҮҮДИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРТ 2017 ОНД ГАДААДЫН БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА, ХЭРЭГЖИЖ ДУУССАН БОЛОН ШИНЭЭР ХЭРЭГЖИХ ТӨСЛҮҮДИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
/2018.11.23-ний байдлаар/
ХЭРЭГЖИЖ ДУУССАН ТӨСЛҮҮД
ДУУССАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД
БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН ТОГТВОРТОЙ МЕНЕЖМЕНТ
№ | Төслийн нэр | Санхүүжүүлэгч байгууллага | Хугацаа | Нийт санхүүжилт | Төслийн баримт бичиг, танилцуулга |
---|---|---|---|---|---|
1 | “Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээг сайжруулах” төсөл | Азийн Хөгжлийн Банк | 1992.01.07-1993.30.06 | $411111 | |
2 | “Монголын байгалийн цогцолборт газрууд” төсөл | Дэлхийн байгаль хамгаалах сан /WWF/ | 1993-1999 | GEF 130.640$ | |
3 | “Монголын Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах”төсөл | Дэлхийн байгаль хамгаалахсан /WWF/ | 1993-1997 | ||
4 | “Байгаль орчин ба тогтвортой хөгжлийн эдийн засгийн хөшүүргүүд Монгол ба Төв Ази” төсөл | Канадын олон улсын хөгжлийн судалгааны төв /CIDA/ | 1994.01.07-1994.28.11 | 30690 ам доллар | |
5 | “Нийтийн эзэмшлийн байгалийн нөөцийн тогтвортой менежмент” төсөл | Канадын олон улсын хөгжлийн судалгааны төв /CIDA/ | 2000-2007 | ||
6 | “Их говийн экосистем түүний шүхэр зүйлийг хамгаалах” төсөл | ДДБОС, НҮБХХ | 07- 2007.07 | $1034000 | |
7 | “Байгаль орчны менежментийн чадавхийг орон нутаг болон үндэсний хэмжээнд дээшлүүлэх нь” төсөл | Дэлхийн Банк | 08- 2006.03.31 | $265000 | |
8 | “Монголын Алтай-Соёны эко бүс нутгийн биологийн төрөл зүйлийг ард иргэдийн оролцоотой хамгаалах” төсөл | ДДБОС, Нидерландын Вант Улсын ЗГ, НҮБХХ | 2005-2011 | $4,834,460 | Танилцуулга Баримт бичиг |
9 | “Байгалийн нөөцийн хамгаалалт, ашиглалт, биологийн төрөл зүйл-уур амьсгалын өөрчлөлт” төсөл | Германы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /GIZ/ | 2005-2014 | 5,000,000 евро | Танилцуулга Баримт бичиг |
10 | “Байгаль Хамгаалал ба байгалийн нөөцийн тогтвортой менежмент” хөтөлбөр | ХБНГУ, Холбооны эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн яам | 2005.07-2008.06 | 5,000,000 евро | Танилцуулга Баримт бичиг |
11 | “Байгалийн нөөцийн менежментийн үндэсний газарзүйн мэдээллийн төв” төсөл | Нидерландын Вант Улсын Засгийн газар | 2006.12.01- 2009.12.31 | 1,150,000.00 евро | Танилцуулга Баримт бичиг |
12 | “Байгаль орчны шинэчлэл-2”төсөл / NEMO2 | Нидерландын Вант Улсын Засгийн газар | 2007-2011 | $2,438.748 | Танилцуулга Баримт бичиг |
13 | “Байгалийн нөөцийн хамтын менежментэд харилцан суралцах” төсөл | Канадын олон улсын хөгжлийн судалгааны төв /CIDA/ | 2008-2011.03 | 497,800 канад доллар | Танилцуулга Баримт бичиг |
14 | “Онон Балжийн сав газарт Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгалийн нөөцийн менежментээр ядуурлыг бууруулах” JFPR9125-MON төсөл | АХБ, Япон улсын Засгийн газрын ‘Ядуурлыг бууруулах Японы сан’ | 2008.10.08 –2013.05.31 | $2,175,000 | Танилцуулга Баримт бичиг |
ОЙН БОДЛОГО, МЕНЕЖМЕНТ
№ | Төслийн нэр | Санхүүжүүлэгч байгууллага | Хугацаа | Нийт санхүүжилт | Төслийн баримт бичиг, танилцуулга |
---|---|---|---|---|---|
1 | “Орон нутагт тулгуурласан ойн нөхөн сэргээлт ба байгалийн гамшигийн менежмент” төсөл | НҮБХХ | 1997-1999 | ||
2 | “Хамтын эзэмшлийн ойг боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх нь” төсөл | НҮБ-ын Хүнс Хөдөө аж ахуйн байгууллага /FAO/ | 2004.01- 2005.09 | $319000 | |
3 | “Ойн ландшафтыг хамгаалах хөгжүүлэх” төсөл | Нидерландын Вант Улсын Засгийн газар | 2005-2006 | $725000 | Танилцуулга Баримт бичиг |
4 | “Хамтын оролцооны ойн менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх” төсөл | Нидерландын Вант Улсын ЗГ | 2007-2012 | $4.686.000 | Танилцуулга Баримт бичиг |
5 | “Ой бүхий газар нутгийг хамгаалах” төсөл | Япон Улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламж | 2007-2008 | $410.000 | |
6 | “Монгол Улсын Булган аймгийн Баяннуур суманд ойжуулалт болон нарны цахилгаан станц ашиглан нуурыг сэргээх” төсөл | БНСУ-н олон улсын байгууллага Койка, Ногоон Ази ТББ | 2010.06-2012.12 хүртэл | $1,268,000 |
УСНЫ БОДЛОГО, МЕНЕЖМЕНТ
№ | Төслийн нэр | Санхүүжүүлэгч байгууллага | Хугацаа | Нийт санхүүжилт | Төслийн баримт бичиг, танилцуулга |
---|---|---|---|---|---|
1 | “Эг үүрийн голуудын ай сав газрыг хамгаалах”төсөл | Даян дэлхийн Байгаль орчны сан (GEF),Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (IFC) | 2003.10-2008.05.15 | $1188,0 | |
2 | “Өгийн нуурын экосистемийг хамгаалах” төсөл | Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /ЖАЙКА/ | 2005.04.01 | $1,300,000 | Танилцуулга Баримт бичиг |
3 | “Монгол оронд усны нөөцийн нэгдсэн менежментийг бэхжүүлэх нь ” төсөл | Нидерландын Вант улсын Засгийн газар, Хөгжил, хамтын ажиллагааны яам | 2007.11.16 - 2012.12.31 | 6’001’000.00 Евро | Танилцуулга Баримт бичиг |
4 | НҮБ-ын Ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмжийг сайжруулах хамтарсан хөтөлбөр МОН/08/302 | НҮБ-ын Хүний АБ-ын итгэлцлийн сан | 2010 – 2013.11 | $835,102 | Танилцуулга Баримт бичиг |
ЦӨЛЖИЛТ ЭСРЭГ
№ | Төслийн нэр | Санхүүжүүлэгч байгууллага | Хугацаа | Нийт санхүүжилт | Төслийн баримт бичиг, танилцуулга |
---|---|---|---|---|---|
1 | “Бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, цөлжитөөс сэргийлэх” төсөл | Геманы Засгийн газрынтехникийн тусламж | 07-2002.07 | $354627 | |
2 | “Цөлжилтийг сааруулах” төсөл 7F-05405.01.61 - 64 | Швейцарийн Хөгжлийн агентлаг | 2007.05 - 2013.08 | 11,060,000 CHF | Танилцуулга Баримт бичиг |
3 | “Цөлжилтийг бууруулах, газрын тогтвортой менежмент” төсөл | Нидерландын Вант улсын Засгийн газар, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, НҮБХХ-ийн буцалтгүй тусламж | 2008 - 2012 | $4,150,000 | Танилцуулга Баримт бичиг |
ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
№ | Төслийн нэр | Санхүүжүүлэгч байгууллага | Хугацаа | Нийт санхүүжилт | Төслийн баримт бичиг, танилцуулга |
---|---|---|---|---|---|
1 | Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай Стокгольмын конвенцийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх | ДДБОС/ Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Аж Үйлдвэрийн Хөгжлийн Газар | 2003.05- 2005.12 | $362000 | |
2 | “Озон задалдаг бодисыг шат дараалан бууруулах эцсийн шатны менежментийн төлөвлөгөөг монголд хэрэгжүүлэх” төсөл | Японы засгийн газрын буцалтгүй тусламж | 2006-2009 | $75.000 | |
3 | Карбоны санхүүжилтийн төслүүдийг боловсруулах болон хэрэгжүүлэх чадавхийг бий болгох” төсөл TF 090653 | Япон улсын Бодлого, хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөр, Дэлхийн банк | 2008.01.16 – 2010.12.31 | $475,400 | |
4 | “Монголд ЦХМ-ын чадавхыг бэхжүүлэх” төсөл 43393-01-TA 7365 | Бүгд Найрамдах Солонгос Улс (e-Asia, knowledge partnership fund) Азийн хөгжлийн банк | 2009.10 –2010.04 | $500 000 | |
5 | Гидрохлорфтортнүүрс-төрөгч(HCFC) бодисыг үе шаттайгаар бууруулах менежментийн хөтөлбөр / Mongolia HCFC phase-out management plan | Япон Улсын ЗГ, НҮББОХ | 2011-2020 | $366,000 | Танилцуулга Баримт бичиг |